甜果維的質量標準:
| 產品名稱 | 羅漢果提取物 |
| 植物學名 | Siraitia grosvenorii (Syn. Momordica grosvenori) |
| 使用部位 | 成熟的果實 |
| 外觀 | 類白色粉末,極甜 |
| 鑒別方法 | TLC |
| 羅漢果甜甙V | 以高效液相測得不少于40% |
| 細度 | 不少于95%的粉末過80目篩 |
| 水溶性 | 易溶于水 |
| 提取溶劑 | 純化水 |
| 輔料 | 無 |
| 干燥方法 | 噴霧干燥 |
| 灰分 | 少于5.0% |
| 水份 | 少于5.0% |
| 重金屬 | 少于20PPM |
| 微生物總數 | 少于1000個/克 |
| 酵母菌及酶菌 | 少于100/克 |
| 大腸菌群 | 少于100/克 |
| 大腸桿菌 | 不得檢出/克 |
| 沙門氏菌 | 不得檢出/10克 |
| 包裝 | 紙板桶,每桶25公 斤內包裝為雙層塑料袋 |
| 貯存條件 | 密封于原包 裝于陰涼干燥處保存 |
| 保質期 | 不低于24個月 |
相關產品
聯系在線客服
已有位客戶申請了咨詢
